Piegāde ar Kurjeru:
Svars brutto | Pirkuma summa EUR ar PVN | Piegādes izmaksas EUR bez PVN | ||
Venipak | Rīga | Līdz 10kg | 30.00-40.00 | 2.75 |
Venipak | Rīga | Līdz 10kg | 40.00- | 0.00 |
Venipak | Pilsētas | Līdz 10kg | 30.00-45.00 | 3.30 |
Venipak | Pilsētas | Līdz 10kg | 45.00- | 0.00 |
Venipak | LV | Līdz 10kg | 30.00-65.00 | 5.15 |
Venipak | LV | Līdz 10kg | 65.00- | 0.00 |
Klienta piegādes | ||||
Svars brutto | Pirkuma summa EUR ar PVN | Piegādes izmaksas EUR bez PVN | ||
Omniva (M) | LV | Līdz 3kg | 30.00-40.00 | 2.75 |
Omniva (M) | LV | Līdz 3kg | 40.00 - | 0.00 |
Omniva (L) | LV | Līdz 6kg | 30.00-50.00 | 3.29 |
Omniva (L) | LV | Līdz 6kg | 50.00- | 0.00 |
Omniva adreses: Spiest šeit